Daikin stylish FTXA 2,5 kW Zilver
Split unit airco van Daikin wordt geleverd als complete set met binnen en buitendeel.
Wettelijk verplicht! U mag het systeem aankopen en zelf monteren maar de koeltechnische handelingen moeten door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden.
Bent u zelf f-gassen gecertificeerd of laat u het door een andere gecertificeerd bedrijf doen? Prima. u kunt het systeem online bij ons bestellen. Wij sturen u dan een mail ter controle voor het certificaat of stuur dit per mail naar ons toe tijdens bestelling.
Laat u liever de installatie verzorgen door onze eigen gecertificeerde monteurs, klik op onderstaande button voor een offerte op maat:
Daikin Stylish Design Silver, Dé absolute topper qua looks maar ook qua prestaties.
Ook een eyecatcher aan de muur? kies dan voor de Daikin Stylish!
Deze set bestaat uit:
Binnen unit typenummer: FTXA25BS
Buiten unit typenummer: RXA25B
-
A+++ Energielabel voor het koelend vermogen SEER
Aan dit icoontje kunt u zien welk energielabel de airco heeft beteffende het koelend vermogen SEER Dit icoontje kan er af en toe anders uitzien afhankelijk van het energielabel. Zo kan er bijvoorbeeld ook in staan A ,A+, A++ en A+++ We doen ons best om zoveel mogelijk airco´s aan te bieden in het A bereik. dat is beter voor het milieu en voor uw portemonnee of is het portemonnaie?
-
A+++ Energielabel voor het verwarmend vermogen SCOP
Aan dit icoontje kunt u zien welk energielabel de airco heeft beteffende het verwarmend vermogen SCOP Dit icoontje kan er af en toe anders uitzien afhankelijk van het energielabel. Zo kan er bijvoorbeeld ook in staan A ,A+, A++ en A+++ We doen ons best om zoveel mogelijk airco´s aan te bieden in het A bereik. dat is beter voor het milieu en voor uw portemonnee of is het portemonnaie?
-
Warmtepomp
Als u dit icoontje ziet in de omschrijving dan weet u dat de split unit airco over een zogenaamde warmtepomp beschikt.. Airco´s met warmtepomp zijn in staat om ruimtes energiezuinig,goedkoop en efficient te verwarmen en of te koelen.
Specificaties binnen unit | ||
Merk | - | Daikin |
Typenummer | - | FTXA-25BS |
Kleur | Zilver | |
Gewicht | kg | 12 |
Afmetingen HxBxD | mm | 295x798x189 |
Koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,2/2,5/3,2 |
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/4,7 |
Opgenomen vermogen koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,27/0,56/0,78 |
Opgenomen vermogen verwarmen Min./Nom./Max. | kW |
0,25/0,56/1,22 |
Luchthoeveelheid koelen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 690/516/366/276 |
Luchthoeveelheid verwarmen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 666/540/384/270 |
Geluidsvermogen niveau koelen | dBA | 57 |
Geluidsvermogen niveau verwarmen | dBA | 57 |
Geluidsdrukniveau koelen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 19/25/40 |
Geluidsdrukniveau verwarmen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 19/25/40 |
Leidingaansluiting vloeistof - buitendiameter | Inch | 1/4" |
Leidingaansluiting gas - buitendiameter | Inch | 3/8" |
Leidingaansluiting afvoer - buitendiameter | Inch | 16 |
Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Seizoensrendement koelen (conform en14825) |
||
Koelen energielabel | A+++ | |
Koelen P-design | kW | 2,50 |
Koelen | SEER | 8,74 |
Koelen jaarlijks energieverbruik | kWu | 100 |
Seizoensrendement verwarmen gematigd klimaat (conform en14825) | ||
Verwarmen energielabel | A+++ | |
Verwarmen p-design | kW | 2,45 |
Verwarmen | SCOP | 5,15 |
Verwarmen jaarlijks energieverbruik | kWu | 666 |
Let op! fabrikanten kunnen tussentijds kleine wijzigingen doorvoeren, daardoor kan de systeem beschrijving enigzins afwijken van het product dat u ontvangt. uiteraard proberen we dit ten alle tijden te voorkomen. Maar het kan helaas toch gebeuren dat de beschrijving niet 100% up to date is. Als u zeker wilt zijn van een bepaalde waarde neem dan contact met ons op, wij zullen dan voor u nagaan of een bepaalde waarde in de omschrijving nog klopt of dat er veranderingen hebben plaats gevonden.
Specificaties buiten unit | ||
Merk | - | Daikin |
Typenummer | - | RXA25A |
Kleur | Wit | |
Gewicht | kg | 32 |
Afmetingen HxBxD | mm | 550x765x285 |
Luchthoeveelheid koelen - hoog/superlaag | m³/h | 57 |
Luchthoeveelheid verwarmen - hoog/superlaag | m³/h | 57 |
Geluidsvermogenniveau koelen | dBA | 59 |
Geluidsvermogenniveau verwarmen | dBA | 59 |
Geluidsdrukniveau koelen - Hoog | dBA | 46 |
Geluidsdrukniveau verwarmen - Hoog | dBA | 47 |
Werkbereik koelen - Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CDB | -10~46 |
Werkbereik verwarmen - Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CWB | -15~18 |
Type koudemiddel/ Inhoud in KG | R32/ 0,76 | |
GWP (global warming potential)/ Inhoud TOC2eq | 675/ 0,52 | |
Maximale leidinglengte BU-BI | m | 20 |
Maximaal hoogteverschil koelleiding BI-BU | m | 10 |
Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) | A | 16 |
Let op! fabrikanten kunnen tussentijds kleine wijzigingen doorvoeren, daardoor kan de systeem beschrijving enigzins afwijken van het product dat u ontvangt. uiteraard proberen we dit ten alle tijden te voorkomen. Maar het kan helaas toch gebeuren dat de beschrijving niet 100% up to date is. Als u zeker wilt zijn van een bepaalde waarde neem dan contact met ons op, wij zullen dan voor u nagaan of een bepaalde waarde in de omschrijving nog klopt of dat er veranderingen hebben plaats gevonden.